Код товара
03044110
Стоимость:
886 800 ₽
Турникет полноростовый CAME PSGC-SFHTX однопроходный автоматический. Ротор и планки из нержавеющей стали.
Однопроходный автоматический полноростовый турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали. Три сектора по 120 град. или четыре сектора по 90 град. (на выбор).
*Заказная позиция
Однопроходный автоматический полноростовый турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали. Три сектора по 120 град. или четыре сектора по 90 град. (на выбор).
*Заказная позиция
В избранное
Однопроходный автоматический полноростовый турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали. Три сектора по 120 град. или четыре сектора по 90 град. (на выбор).
*Заказная позиция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
*Заказная позиция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Класс защиты (IP) | 56 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1490 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 8 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 0 |
| Ширина упаковки (мм) | 0 |
| Высота упаковки (мм) | 0 |
| Глубина упаковки (мм) | 0 |
| Класс защиты (IP) | 56 |
|---|---|
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1490 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 8 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |

