Скоростной турникет ZKTeco (TEMID) Saturn S2000:
Турникеты серии оснащены бесщеточными двигателями постоянного тока, характеризующимися стабильностью и надежностью. Срок службы механической части составляет 3 миллиона проходов (MCBF). Створки изготовлена из акрила, стандартная ширина прохода — 600 мм (доступна опция 900 мм). Модульная конструкция упрощает замену компонентов и техническое обслуживание, снижая эксплуатационные расходы.
Корпус турникета имеет степень защиты IPX4, что обеспечивает устойчивость к воздействию воды и пыли. Оборудование рассчитано на работу в экстремальных условиях и сохраняет полную функциональность после 8-часового нахождения при температуре до -30°C.
| Аудиоиндикатор | Встроенный динамик |
|---|---|
| Визуальный индикатор | Верхний LED: Синий = Дверь закрыта/ожидание; Зеленый = Дверь открывается; Красный = Дверь закрывается/тревога |
| Дисплей | N/A |
| Тип полосы | Saturn-S2000: Одна полоса; |
| Ширина полосы | 600–900 мм (акрил, опция); до 1200 мм (нержавеющая сталь, для проезда двухколесного транспорта) |
| Тип движения барьера | Swing (распашной) |
| Двигатель | Бесщеточный DC мотор |
| Скорость движения | В среднем 1 секунда на открытие/закрытие (регулируемая) |
| Материал крышки | Нержавеющая сталь и поликарбонат |
| Методы аутентификации | Подвесной монтаж: QR-код / RFID; Настенный монтаж: распознавание лица |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь SUS304 (корпус) + алюминиевый сплав (стойка ворот) |
| Материал барьера | Светло-серый прозрачный акрил (305×555×10 мм стандарт / 380×555×10 мм опция); при ширине полосы 900–1200 мм требуется барьер из нержавеющей стали |
| ИК-сенсоры | 12 пар (стандарт) / 18 пар (опция) |
| Функции материнской платы | Конфигурация системы; Контроль доступа |
| Связь материнской платы | Порт пожарной сигнализации (релейный) ×1; Порт RS485 ×1 |
| Контроллер | Совместим с C3 / серией InBio / сторонними контроллерами |
| Опции идентификации | Подвесной RFID-ридер (серии ProID, KR); Подвесной отпечаток пальца (FR1200 / FR1500S) |
| Пропускная способность | Распознавание лиц: 15 чел/мин; QR-код: 30 чел/мин; RFID: 35 чел/мин |
| Питание | 110V / 220V ±10% AC @ 50–60 Hz |
| Мощность | 20VA (ожидание); 40VA (рабочее состояние) |
| Уровень шума | < 60 дБ |
| MCBF | 5 млн циклов |
| Вес | Saturn-S2000: 100 кг (нетто); 140 кг (брутто |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1500 × 180 × 1020 мм |
| Габариты с упаковкой (Д×Ш×В) | Saturn-S2000: 1580 × 340 × 1270 мм (2 шт |
| Температура эксплуатации | -30 °C до 70 °C |
| Влажность эксплуатации | 5% до 90% RH (без конденсата) |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Степень защиты | IP54 (водо- и пылезащита) |
| Поддерживаемое ПО | ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (зависит от установленного контроллера) |
| Применение | Для помещений и улицы (при навесе) |


