Код товара
01010066
Стоимость:
56 833 ₽
Видеокамера IP Hanwha (Wisenet) QND-8080R
IP-камера 5МП внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м.
IP-камера 5МП внутренняя купольная с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20 м.
В избранное
Видеокамера IP Hanwha (Wisenet) QND-8080R
• Макс. разрешение 5 Мп (2592 x 1944)
• 3,2–10 мм (3,1x), моторизованный вариофокальный объектив
• 0,15 лк (цветн.), 0 лк (Ч/Б, ИК светодиод вкл.)
• До 30 кад/с при 5 Мп (H.265/H.264)
• Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG, многоканальная передача видео
• Дневной и ночной режимы, WDR (120 дБ)
• Обнаружение внешнего воздействия, движения, расфокусировки
• Слот для карт памяти micro SD/SDHC/SDXC (макс. 128 Гб)
• Функция обзора коридоров, поддержка WiseStream II
• Дальность видимости с ИК-подсветкой 20 м, технология PoE
• Макс. разрешение 5 Мп (2592 x 1944)
• 3,2–10 мм (3,1x), моторизованный вариофокальный объектив
• 0,15 лк (цветн.), 0 лк (Ч/Б, ИК светодиод вкл.)
• До 30 кад/с при 5 Мп (H.265/H.264)
• Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG, многоканальная передача видео
• Дневной и ночной режимы, WDR (120 дБ)
• Обнаружение внешнего воздействия, движения, расфокусировки
• Слот для карт памяти micro SD/SDHC/SDXC (макс. 128 Гб)
• Функция обзора коридоров, поддержка WiseStream II
• Дальность видимости с ИК-подсветкой 20 м, технология PoE
| Видео | ||
|---|---|---|
| Устройство изображения | 1/2.8" 5МП КМОП | |
| Разрешение |
Режим 5МП: 2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 Режим 4МП: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
|
| Максимальная частота кадров |
H.265/H.264: Макс. 30 к/сек / 25 к/сек (60Гц/50Гц) MJPEG: Макс. 15 к/сек / 12 к/сек (60Гц/50Гц) |
|
| Минимальная освещенность |
Цвет: 0.15 люкс (F1.6, 1/30 сек) Ч/Б: 0 люкс (вкл. ИК-подсветка) |
|
| Видеовыход | CVBS: 1.0 В/п / 75Ω композит, 720x480(N), 720x576(P) для установки | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние (Увеличение) | 3.2~10 мм(3.1x) моторизованный вариофокус | |
| Максимальное число диафрагмы | F1.6(Широкий)~F2.9(Теле) | |
| Угловое поле зрения | Г: 100.3°(Широкий)~31.2°(Теле) / В: 72.3°(Широкий)~23.5°(Теле) / Д: 133.1°(Широкий)~38.8°(Теле) | |
| Управление фокусировкой | Простая фокусировка | |
| Тип объектива | Автоирис постоянного тока | |
| Поворот / Наклон / Вращение | ||
| Диапазон поворота / наклона / вращения | 0°~350° / 0°~67° / 0°~355° | |
| Рабочий | ||
| Название камеры | Отображается до 85 символов | |
| День и ночь | Авто(ICR) | |
| Компенсация засветки | BLC, WDR, SSDR | |
| Широкий динамический диапазон | 120дБ | |
| Цифровое уменьшение шума | SSNR | |
| Обнаружение движения | 4 области, полигональные | |
| Скрытие частей изображения | 6 областей, прямоугольные | |
| Управление усилением | Низкое / Среднее / Высокое | |
| Баланс белого | ATW / AWC / Ручной / В помещении / На открытом воздухе | |
| LDC | Поддержка | |
| Скорость электронного затвора | Минимальная / Максимальная / Антифликер (1/5~1/12,000 сек) | |
| Видео Поворот | Зеркало, Зеркало, Вид коридора (90°/270°) | |
| Аналитика | Обнаружение нефокусировки, Направленное обнаружение, Обнаружение движения, Вход/Выход, Вандализм, Виртуальная линия | |
| Вход/Выход сигнала тревоги | Вход 1шт / Выход 1шт | |
| Триггеры сигнала тревоги | Аналитика, Разрыв сети, Вход сигнала тревоги | |
| События сигнала тревоги |
Загрузка файла через FTP и электронную почту Уведомление по электронной почте Запись на SD/SDHC/SDXC или NAS при срабатывании событий Выход сигнала тревоги |
|
| Длина видимости ИК | 20м (65.62фт) | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Сжатие видео | H.265/H.264: Основной/Высокий, MJPEG | |
| Умный кодек | WiseStreamⅡ | |
| Управление битрейтом |
H.264/H.265: CBR или VBR MJPEG: VBR |
|
| Потоковая передача |
Одноадресная передача (6 пользователей) / Многоадресная передача Многократная передача (До 3 профилей) |
|
| Протокол | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Безопасность |
HTTPS(SSL) Аутентификация по логину Дайджестная аутентификация по логину Фильтрация по IP-адресу Журнал доступа пользователя Аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
|
| Программный интерфейс приложения |
ONVIF Профиль S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet открытая платформа |
|
| Общее | ||
| Язык веб-страницы | Английский, Корейский, Китайский, Французский, Итальянский, Испанский, Немецкий, Японский, Русский, Шведский, Португальский, Чешский, Польский, Турецкий, Голландский | |
| Хранение на краю | Micro SD/SDHC/SDXC 1 слот 128ГБ | |
| Память | 512МБ ОЗУ, 256МБ Flash | |
| Экологические и электрические | ||
| Рабочая температура / Влажность | -10°C ~ +50°C(+14°F ~ +122°F) / Менее 90% относительной влажности | |
| Температура хранения / Влажность | -30°C ~ +60°C(-22°F ~ +140°F) / Менее 90% относительной влажности | |
| Входное напряжение | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Потребляемая мощность | PoE: Макс. 8.90Вт, типично 6.60Вт | |
| Механические | ||
| Цвет / Материал | Белый / Пластик, Алюминий | |
| Код RAL | RAL9003 | |
| Габариты продукта / Вес | Ø120.3x102.0мм(Ø4.74x4.02"), 430г(0.95 фунтов) | |
| Подвесное крепление (Купол) | SBP-122HMW | |
| DORI (стандарт EN62676-4) | ||
| Обнаружение (25PPM/ 8PPF) | Широкий: 43.3м(141.94фт) / Теле: 185.7м(609.09фт) | |
| Наблюдение (63PPM/ 19PPF) | Широкий: 17.3м(56.78фт) / Теле: 74.3м(243.64фт) | |
| Распознавание (125PPM/ 38PPF) | Широкий: 8.7м(28.39фт) / Теле: 37.1м(121.82фт) | |
| Идентификация (250PPM/ 76PPF) | Широкий: 4.3м(14.19фт) / Теле: 18.6м(60.91фт) | |



