• Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080)
• 4,44 - 142,6 мм (32x), вариофокальный объектив
• До 60 кад/с при 2 Мп (H.265, H.264), до 30 кад/с при 2 Мп (MJPEG)
• Поддержка кодеков H.265, H.264, MJPEG
• Дневной и ночной (с выдвижным ИК фильтром) режимы, WDR (120 дБ), функция Defog
• Обнаружение внешнего воздействия, пересечения виртуальной границы, входа/выхода, появления/исчезновения объектов, аудио
• Определение лиц, обнаружение движения
• Слот для карт памяти microSD /SDHC/SDXC
Основные характеристики
Высокое разрешение
Wisenet TNU-6321 оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что обеспечивает четкость и детализацию изображения. Это позволяет фиксировать важные детали, такие как лица людей и номера автомобилей, что особенно важно для безопасности.
Панорамирование и наклон
Камера поддерживает функции панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ), что позволяет охватывать большие площади и гибко настраивать угол обзора. Управление этими функциями возможно как удаленно, так и вручную, обеспечивая максимальную гибкость и удобство использования.
Прочная конструкция
Корпус камеры выполнен из прочных материалов, устойчивых к внешним воздействиям, что позволяет использовать её в сложных условиях. Камера обладает степенью защиты IP66 и IK10, что гарантирует её защиту от пыли, воды и механических повреждений.
Интеллектуальные функции
Wisenet TNU-6321 оснащена интеллектуальными функциями аналитики видео, такими как детекция движения, распознавание лиц и зональная аналитика. Эти функции значительно повышают эффективность системы безопасности, позволяя оперативно реагировать на события и минимизировать ложные тревоги.
Ночное видение
Камера оборудована инфракрасной подсветкой, что обеспечивает качественное изображение даже в условиях полной темноты. Это делает её идеальной для круглосуточного наблюдения.
Преимущества использования
Высокая надежность
Wisenet TNU-6321 разработана для длительной и бесперебойной работы в любых условиях. Прочная конструкция и продуманные технические решения обеспечивают её долговечность и минимальные затраты на обслуживание.
Простота установки и использования
Камера легко устанавливается и интегрируется в существующие системы видеонаблюдения. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка различных протоколов связи делают её использование максимально простым и удобным.
Гибкость настройки
Широкие возможности настройки позволяют адаптировать камеру под конкретные задачи и условия. Это обеспечивает оптимальное качество видеонаблюдения и эффективность работы системы безопасности.
Видео | ||
---|---|---|
Устройство для изображения | 1/2.8" CMOS | |
Разрешение | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
Максимальное количество кадров в секунду | H.265/H.264: Макс. 60 кадров/с (60 Гц), 50 кадров/с (50 Гц) MJPEG: Макс. 30 кадров/с (60 Гц), 25 кадров/с (50 Гц) | |
Минимальное освещение | Цвет: 0.05 люкс (F1.6, 1/30 сек) Ч/Б: 0.005 люкс (F1.6, 1/30 сек) | |
Видеовыход | CVBS: 1.0 В (входной уровень) / 75 Ом композитный, 720x480 (N), 720x576 (P), для установки | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние (увеличение) | 4.44~142.6 мм (32x зум) | |
Максимальное отношение апертуры | F1.6 (широкоугольный) ~ F4.4 (теле) | |
Угол обзора | Горизонтальный: 61.8° (широкоугольный) ~ 2.19° (теле) Вертикальный: 36.2° (широкоугольный) ~ 1.24° (теле) | |
Минимальное расстояние до объекта | 1.5 м (4.92 фута) | |
Управление фокусировкой | Авто, одиночный автофокус | |
Тип объектива | DC автоирис | |
Поворот / наклон / вращение | ||
Диапазон поворота | 360° без ограничений | |
Скорость поворота | 0.036°~120°/с | |
Диапазон наклона | -90°~40° | |
Скорость наклона | 0.012°~ 40°/с | |
Последовательность | Предустановленные позиции (255 шт.), панорама, группа (6 шт.), тур (1 шт.), автоматическая работа, расписание | |
Точность предустановки | ±0.3° | |
Операционные характеристики | ||
Название камеры | Отображается до 85 символов | |
Индикатор направления | Поддерживается | |
День и ночь | Автоматическое переключение (ICR) | |
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
Широкий динамический диапазон | 120 дБ | |
Цифровое шумоподавление | SSNRⅤ | |
Цифровая стабилизация изображения | Поддерживается | |
Размытие (defog) | Поддерживается | |
Обнаружение движения | 8 зон по 8 точек | |
Управление усилением | Низкое, среднее, высокое | |
Баланс белого | ATW, AWC, ручной, внутренний, внешний | |
Скорость электронного затвора | Минимальная, максимальная, антиглаз (1~1/12,000 сек) | |
Аналитика | Обнаружение размытия, обнаружение направления, обнаружение тумана, обнаружение лиц, обнаружение движения, появление/исчезновение, вход/выход, мародерство, подделка, виртуальная линия, обнаружение аудио | |
Вход/выход тревоги | Вход 1 шт. / Выход 1 шт. | |
Триггеры тревоги | Аналитика, разрыв связи сети, вход тревоги | |
События тревоги | Загрузка файла через FTP и электронную почту Уведомление через электронную почту Запись на SD/SDHC/SDXC или NAS при срабатывании события Выход тревоги Передача управления другому устройству (handover) | |
Звуковой вход | Выбираемый (микрофон/линейный вход), Напряжение питания: 2.5 В постоянного тока (4 мА), сопротивление входа: 2 кОм | |
Звуковой выход | Линейный выход, максимальный уровень выходного сигнала: 1 В (RMS) | |
ИК-подсветка (дополнительно) | Поддерживается (авто/ручная) | |
Удаление воды | Поддерживается (с витой парой) | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
Сжатие видео | H.265/H.264: Главный/Базовый/Высокий профиль, MJPEG | |
Сжатие аудио | G.711 u-law, G.726 G.726(ADPCM) 8 кГц, G.711 8 кГц G.726: 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC: 48 Кбит/с при 16 кГц | |
Умный кодек | Ручное управление (5 областей), WiseStreamⅡ | |
Управление битрейтом | H.264/H.265: CBR или VBR MJPEG: VBR | |
Потоковая передача | Одноадресный (до 20 пользователей), многокадровая передача Многократная передача (до 10 профилей) | |
Протокол | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP | |
Безопасность | Вход по HTTPS(SSL) Вход по Digest Фильтрация по IP-адресу Журнал доступа пользователей Аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
Программный интерфейс приложений | ONVIF профили S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform | |
Общее | ||
Язык веб-страницы | Английский, корейский, китайский, французский, итальянский, испанский, немецкий, японский, русский, шведский, португальский, чешский, польский, турецкий, голландский, венгерский, греческий | |
Веб-просмотрщик | Поддерживаемые ОС: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Рекомендуемый браузер: Google Chrome Поддерживаемые браузеры: MS Explorer 11, MS Edge, Mozilla Firefox (только Windows 64 бита), Apple Safari (только Mac OS X) | |
Хранение на карте памяти | Micro SD/SDHC/SDXC 1 слот, макс. 256 Гб | |
Память | 1024 МБ ОЗУ, 256 МБ флэш-памяти | |
Эксплуатационные и электрические характеристики | ||
Рабочая температура / влажность | -40°C~+55°C (-40°F ~ +131°F) / не более 90% относительной влажности | |
Температура хранения / влажность | -40°C~+60°C (-40°F ~ +140°F) / не более 90% относительной влажности | |
Сертификация | IP66, Безопасность (UL, KC-SDOC), ЭМС (FCC, CE, VCCI, RCM, KC) | |
Входное напряжение | 24 В переменного тока | |
Потребляемая мощность | Макс. 100 Вт (включен нагреватель), типично 25 Вт (выключен нагреватель) | |
Механические характеристики | ||
Цвет / Материал | Белый / Алюминий | |
Код RAL | RAL9003 | |
Размеры изделия / Вес | 219(Ш)×528.2(В)×460(Г) мм (8.62x20.79x18.11 дюймов), 14 кг (30.86 фунтов) | |
Внимание | ||
Спецификация и внешний вид изделия могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности. Все изображения предоставлены только для иллюстрации. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании. |