- Диагональ: 75" (Разрешение 3840×2160, 4K UHD)
- Яркость и контрастность: 350 кд/м², 4000:1
- Система: Android 11.0, процессор Quad Core Cortex A55
- Интерфейсы: HDMI, USB, RJ45, TF Card
Информационные панели InfoClear обладают высоким разрешением до 4К и способны воспроизводить контент в режиме 24/7. Панели поддерживают альбомную и портретную ориентацию, что расширяет возможности их инсталляции. Операционная система Android позволяет использовать большое количество популярных приложений, которые можно установить на панели. Благодаря широкому выбору интерфейсов становится возможным подключить различные устройства и управлять панелью. Встроенная акустическая система позволит пользователям сопроводить контент звуком.
| Материнская плата | OS | Android |
|---|---|---|
| CPU | Quad Core Cortex-A55 1.92GHz | |
| Чипсет | RK3568K | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 16GB | |
| Дисплей | Размер | 75" |
| Яркость | 350кд/м² | |
| Тип подсветки | D-LED | |
| Разрешение | 3840×2160 | |
| Соотношение | 16:9 | |
| Контраст | 4000:1 | |
| Углы обзора | 178° (H)/178° (V) | |
| Количество цветов | 16.7M, 8bits | |
| Часы работы | 24/7 | |
| Динамик | Мощность | 5Wх2 |
| Поддерживаемые форматы | Видео | wmv/avi/flv/rm/rmvb/mpeg/ts/mp4 |
| Рисунок | BMP/JPEG/PNG/GIF | |
| Интерфейсы | RJ45 | 1 |
| USB | 2 | |
| HDMI IN | 1 | |
| Мощность | Потр. Мощность | ≤200W |
| Физические параметры | Ориентация | книжная/альбомная |
| Размеры | 1706×986×84.9 | |
| Общие характеристики | Рабочая температура | 0°C to 50°C |
| Температура хранения | -20°C to 60°C | |
| Рабочая влажность | 20% to 85% RH(без конденсата) | |
| Влажность хранения | 20% to 85% RH(без конденсата) |
* - количество портов интерфейсов и объем памяти может быть изменено, по согласованию с заказчиком

