- Диагональ: 55" (Разрешение 3840×2160, 4K UHD)
- Яркость и частота: 500 кд/м², 120 Гц
- Система: Android 11.0, процессор Quad Core 2.0 ГГц
- Интерфейсы: HDMI, USB, RJ45, Wi-Fi
Информационные панели InfoClear обладают высоким разрешением до 4К и способны воспроизводить контент в режиме 24/7. Панели поддерживают альбомную и портретную ориентацию, что расширяет возможности их инсталляции. Операционная система Android позволяет использовать большое количество популярных приложений, которые можно установить на панели. Благодаря широкому выбору интерфейсов становится возможным подключить различные устройства и управлять панелью. Встроенная акустическая система позволит пользователям сопроводить контент звуком.
| Материнская плата | OS | Android 11.0 |
|---|---|---|
| CPU | Quad Core Cortex - A55 2.0GHz | |
| Чипсет | RK3568K | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 16GB | |
| Дисплей | Размер | 55" |
| Тип подсветки | D-LED | |
| Соотношение | 16:9 | |
| Разрешение | 3840×2160 | |
| Контраст | 1200:1 | |
| Время отклика | 8мс | |
| Частота | 120Hz | |
| Углы обзора | 178°(H)/178°(V) | |
| Яркость | 500кд/м² | |
| Количество цветов | 16.7M цветов | |
| Время эксплуатации | >50000 часов | |
| Динамики | Мощность | 5W×2 |
| Интерфейсы | RJ45 | 1 |
| USB3.0 | 1 | |
| USB2.0 | 1 | |
| HDMI IN | 2 | |
| Поддерживаемые форматы | Видео | wmv/avi/flv/rm/rmvb/mpeg/ts/mp7 |
| Аудио | MP3/WMA/MP2/WAV | |
| Рисунки | JPG/BMP/PNG/GIF | |
| Сеть | Wi-Fi | 2.4G |
| LAN | RJ45 | |
| Питание | Вх. Напряжение | AC 100-240V 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | ≤100W | |
| Физические параметры | Цвет | Черный |
| Ориентация экрана | книжная / альбомная | |
| крепление VESA | 400×400мм | |
| Размеры продукта | 1236.6×708.3×54 мм (Д×В×Ш) | |
| Размеры упаковки | 1320×145×800 мм (Д×В×Ш) | |
| Вес нетто | 19кг | |
| Вес брутто | 24кг | |
| Общие параметры | Температура рабочая | 0°C to 50°C |
| Температура хранения | -20°C to 60°C | |
| Влажность рабочая | 20% to 80% RH (без конденсата) | |
| Влажность хранения | 10% to 90% RH (без конденсата) |
* - количество портов интерфейсов и объем памяти может быть изменено, по согласованию с заказчиком

