Код товара
12020012
Цена:
По запросу
- Простой и лаконичный дизайн
- Разрешение 1920 х 1080
- Операционная системы Android
- CPU: Quad Core Cortex-A55
В избранное
Информационные планшеты InfoClear отличаются высокой производительностью и надежностью. E-LED-экран с разрешением 1920×1080P обеспечивает четкое и динамичное изображение, а операционная система Android обеспечивает плавную и гибкую работу. Созданы для использования в режиме 24/7
| Основные параметры |
|
|
|---|---|---|
| OS | Android | |
| Размер | 15.6" | |
| CPU | Quad Core Cortex-A55 2.0GHz | |
| GPU | ARM G52 2EE | |
| Chipset | RK3566S | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 16GB | |
| Подсветка | E-LED | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Разрешение | 1920 × 1080 | |
| Контраст | 1200:1 | |
| Частота | 60Hz | |
| Угол обзора | 178° (H)/178° (V) | |
| Яркость | 350cd/m² (typ.) | |
| Количество цветов | 1.07B (16.7M) | |
| Время работы | >30000 hours | |
| Интерфейсы | Type-C | 2 |
| Поддерживаемые форматы | Видео | wmv/avi/flv/rm/rmvb/mpeg/ts/mp4 |
| Аудио | MP3/WMA/MP2/WAV | |
| Изображение | JPG/BMP/PNG/GIF | |
| Сеть | Wi-Fi | 2.4G |
| LAN | RJ45 | |
| Общие характеристики | Температура рабочая | 0°C to 50°C |
| температура хранения | 10°C to 60°C | |
| Влажность рабочая | 20% to 80% RH (без конденсата) | |
| Влажность хранения | 10% to 60% RH (без конденсата) |

