Код товара
12020017
Цена:
По запросу
- Простой и лаконичный дизайн
- Разрешение 800 х 1280P
- Операционная системы Android
- CPU: Quad Core Cortex-A55
В избранное
Настольные информационные планшеты отличаются высокой производительностью и надежностью. E-LED-экран с разрешением 800×1280P обеспечивает четкое и динамичное изображение, а операционная система Android обеспечивает плавную и гибкую работу. Созданы для использования в режиме 24/7
| Материнская плата | OS | Android |
|---|---|---|
| CPU | Quad Core Cortex-A55 | |
| Chipset | RK3566 | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 16GB | |
| Дисплей | Размер | 10.1" |
| Подсветка | ||
| E-LED | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Разрешение | 800 x 1280 | |
| Угол обзора | 178° (H)/178° (V) | |
| Яркость | 250cd/m² (typ.) | |
| Количество цветов | 8bits (16.7M) | |
| Динамик | Питание | 1.5W×1 |
| Интерфейс | RJ45 | 1 |
| Earphone | 1 | |
| USB | 2 | |
| HDMI OUT | 1 | |
| TF Card | 1 | |
| Поддерживаемые форматы | Видео | wmv/avi/flv/rm/rmvb/mpeg/ts/mp4 |
| Изображение | JPG/BMP/PNG/GIF | |
| Питание | Входное напряжение | 12V 2A |
| Мощность | 6W | |
| Физические параметры | Цвет корпуса | Черный |
| Размер | 265.54×178.54×26.9mm (L×H×W) | |
| Вес нетто | 0.9kg | |
| Вес брутто | 1.1kg | |
| Общие характеристики | Температура рабочая | 0°C to 50°C |
| Температура хранения | -20°C to 60°C | |
| Влажность рабочая | 20% to 85% RH (без конденсата) | |
| Влажность хранения | 20% to 85% RH (без конденсата) |
pdf
IC-H10AA.pdf
Скачать:
PDF, 405.4 КБ

