Профессиональный интерактивный дисплей InfoClear IC-U6545WD обладает диагональю 65'', ярким экраном с разрешением 4K, богатой палитрой цветов, а также антибликовым покрытием.
Дисплей имеет встроенную операционную систему Android 11, а также слот для OPS PC для расширения рабочего потенциала устройства.
Дисплей идеально подходит для проведения уроков, презентаций и совместной работы.
| Дисплей | Модель | IC-U6545WB |
|---|---|---|
| Размер | 65" | |
| Подсветка | D-LED | |
| Разрешение | 3840*2160 | |
| Яркость | 450cd/m² | |
| Контраст | 5000:1 | |
| Время отклика | 6мс | |
| Частота | 60 Hz | |
| Угол обзора | 178°(H) / 178°(V) | |
| Количество цветов | 1.07B(10bit) | |
| Время работы | 50,000 ч | |
| Система | Процессор | Octa-core ARM Cortex-A55 |
| ОС | Android 12.0 | |
| CPU + GPU | A55*8 + MaliG52 | |
| RAM | 4GB DDR4 | |
| ROM | 32GB | |
| Язык | Английский (опционально мульти-) | |
| OPS | Процессор | Intel core i5 / i7 (опция) |
| ОС | Windows 10 pro | |
| RAM | 4GB/8GB/16GB | |
| SSD | 128GB/256GB | |
| Видео | TV | опция |
| Видео форматы |
MPEG-2/4, AVS, H.264, H.265,TS, Realmedia… |
|
| Питание | Напряжение | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
| Мощность | ≦260W | |
| OPS напряжение | DC 19V/5A | |
| в режиме ожидания | <0.5W | |
| Аудио | Мощность динамика | 10W/20W(8Ω)* 2 |
| Камера | встроенная камера(4k, 3840*2160) | 13MP*1 (48MP*1 опция) |
| Микрофон | Встроенный микрофонный блок | Mic*8 |
| Интерфейсы | VGA IN | *1(опция) |
| AV IN | *1 | |
| PC-AUDIO IN | *1 | |
| RJ45 Ethernet | *1 | |
| Earphone OUT 3.5mm | *1 | |
| HDMI IN | *3 | |
| USB | *4 | |
| USB-TYPE C | *1 | |
| TF-CARD | *1(опция) | |
| COAX /SPDIF | *1(опция) | |
| Touch in | *1 | |
| Touch out | *1 | |
| WIFI | 2.4G*1, 5G*1 | |
| Bluetooth | *1 | |
| Power(AC)input | *1 | |
| Общие характеристики | Температура рабочая | -10℃ ~ 50℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Влажность рабочая | 20% ~ 80% (бех конденсата) | |
| Влажность хранения | 10% ~ 90% (без конденсата) | |
| вес нетто | 40кг | |
| вес брутто | 50кг | |
| Размер продукта | 1488×92×907мм | |
| Размер упаковки | 1610×190×1020мм | |
| подвес VESA | 4-M8 винт 400mm*400mm | |
| материал корпуса | аллюминий | |
| Цвет | черный | |
| Аксессуары | Touch pen | *1 |
| пульт ДУ | *1 | |
| Wifi антенна | *4 |
| Параметры Touch screen | тип Touch screen | Инфракрасная сенсорная рамка |
|---|---|---|
| Стекло | 4мм закаленное стекло с антибликом | |
| Разрешение | 32767×32767 | |
| Частота сканирования | 100Hz | |
| Кол-во распознаваемых касаний |
20 точек (по умолчанию) 40 точек (опция) |
|
| время отклика | 6мс | |
| Точность работы сенсорного экрана | Более 90% площади касания составляет ±2 мм | |
| диаметр точки касания | ≥2мм | |
| инструмент сенсора | палец, стилус | |
| Количество кликов | Неограниченное количество раз | |
| Тип интерфейса | USB 2.0 | |
| Вольтаж | DC+5V±6% | |
| Мощность | ≤2 W | |






