- Диагональ: 49" Разрешение 1920×1080
- Яркость и контрастность: 500 кд/м²,
- Толщина шва 1,8 мм
Современное решение для создания эффектных видеостен
Представляем профессиональные дисплеи для видеостен 49 дюймов серии InfoClear IC-F4950VW18 — инновационное решение для создания впечатляющих цифровых инсталляций. Как прямой производитель, мы предлагаем уникальное сочетание передовых технологий, стильного дизайна и надежности для требовательного бизнеса. Наши профессиональные дисплеи InfoClear 49 созданы для преобразования пространства и эффективной коммуникации с аудиторией.
| Параметры | Наименование | IC-F4950VW17 |
|---|---|---|
| Mainboard | ||
| CPU | Quad Core Cortex-A53 | |
| Chipset | RK3566S | |
| RAM* | 2GB | |
| ROM* | 32GB | |
| Дисплей | Размер | 49" |
| Подсветка | D-LED | |
| Соотношение | 16:9 | |
| Кол-во цветов | 16.7M | |
| Разрешение | 1920×1080 | |
| Контраст | 3000:1 | |
| Частота обновления | 60Hz | |
| Угол обзора | 178° (H)/178° (V) | |
| Яркость | 500cd/m² | |
| Время отклика | 6.5ms | |
| Толщина шва | 1.8мм | |
| Время работы | около 60000 часов | |
| Режим работы | 24/7 | |
| Интерфейс* | RJ45 | 1 |
| Earphone | 1 | |
| USB2.0 | 1 | |
| USB3.0 | 1 | |
| HDMI IN | 1 | |
| DP IN | 1 | |
| DP OUT | 1 | |
| RS-232 IN | 1 | |
| RS-232 OUT | 1 | |
| TF Card | 1 | |
| Поддерживаемые форматы | Видео | AVI (H.264,DIVX,DIVX,XVID)/rm/rmvb/MKV (H.264,DIVX,DIVX,XVID)/WMV/MOV/MP4 (.H.264,MPEG,DIVX,VID)/DAT (VCD)/VOB (DVD)/MP/ MPEG/.MPG/FLV (H.263,H.264)/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Аудио | MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV | |
| Изображение | JPG/BMP/PNG/GIF | |
| Сеть | Wi-Fi | 2.4G |
| Ethernet | RJ45 | |
| Питание | Вх. Напряжение | AC 100~240V 50/60Hz |
| Мощность макс. | ≤170W | |
| Мощность в ожидании | <0.5W | |
| Физические параметры | Размеры | 1213.5×684.3×69mm (L×H×W) |
| Вес нетто | 24кг | |
| Общие характеристики | Температура работы | 0°C to 40°C |
| Температура хранения | -20°C to 60°C | |
| Рабочая влажность | 20% to 80% RH | |
| Влажность хранения | 10% to 90% RH |
* - количество портов интерфейсов и объем памяти может быть изменено, по согласованию с заказчиком

