- Диагональ: 55", разрешение 1920×1080
- Толщина шва 1.8 мм
- Яркость и контрастность: 500 кд/м², 1100:1
55-дюймовый LCD дисплей IC-F5550VW18 оснащен светодиодной матрицей, которая обладает такими преимуществами, как более четкое изображение, более высокая яркость, более высокая контрастность, более длительный срок службы, хорошая насыщенность цвета, низкое энергопотребление, энергосбережение и защита окружающей среды.
Дисплей IC-F55501VW18 обладает узкими рамками (суммарный шов 1,8 мм), высоким разрешением (1920 × 1080), высокой яркостью (500 кд/м2), высокой контрастностью (1100:1), широким углом обзора (178 градусов).
Дисплей может быть оснащен различными интерфейсами: VGA, HDMI, DP, DVI, USB. Окончательное сочетание интерфейсов может быть определено по согласованию с заказчиком.
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Mainboard | OS | Android |
| CPU | Quad Core Cortex-A53 | |
| Chipset | RK3566S | |
| Дисплей | Размер | 55" |
| Подсветка | D-LED | |
| Соотношение | 16:9 | |
| Кол-во цветов | 16.7M | |
| Разрешение | 1920×1080 | |
| Контраст | 1100:1 | |
| Частота обновления | 60Hz | |
| Угол обзора | 178° (H)/178° (V) | |
| Яркость | 500cd/m² | |
| Время отклика | 8ms | |
| Толщина шва | 1.8мм | |
| Время работы | около 50000 часов | |
| Режим работы | 24/7 | |
| Интерфейс* | RJ45 | 1 |
| DVI | 1 | |
| USB2.0 | 1 | |
| VGA | 1 | |
| HDMI IN | 1 | |
| HDMI OUT | 1 | |
| DP IN | 1 | |
| RS-232 IN | 1 | |
| RS-232 OUT | 1 | |
| AUDIO IN | 1 | |
| Поддерживаемые форматы | Видео | AVI (H.264,DIVX,DIVX,XVID)/rm/rmvb/MKV (H.264,DIVX,DIVX,XVID)/WMV/MOV/MP4 (.H.264,MPEG,DIVX,VID)/DAT (VCD)/VOB (DVD)/MP/ MPEG/.MPG/FLV (H.263,H.264)/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Аудио | MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV | |
| Изображение | JPG/BMP/PNG/GIF | |
| Сеть | Wi-Fi | 2.4G |
| Ethernet | RJ45 | |
| Питание | Вх. Напряжение | AC 100~240V 50/60Hz |
| Мощность макс. | ≤185W | |
| Мощность в ожидании | <0.5W | |
| Физические параметры | Размеры | 1212.2×683×115mm (L×H×W) |
| Вес нетто | 20.44кг | |
| Общие характеристики | Температура работы | 0°C to 40°C |
| Температура хранения | -20°C to 60°C | |
| Рабочая влажность | 20% to 80% RH | |
| Влажность хранения | 10% to 90% RH |
* - количество портов интерфейсов и объем памяти может быть изменено, по согласованию с заказчиком

