4Мп уличная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 50м и Deep learning алгоритмом
| Параметр | Значение / Характеристика |
|---|---|
| Датчик (сенсор) | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Объектив | Вариофокальный 2.8 - 12 мм, 4x (кратность зума) |
| Угол обзора | 96.7° (на 2.8 мм) - 31.6° (на 12 мм) |
| Механический ИК-фильтр | Присутствует (для переключения в ночной режим) |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0.005 лк @ F1.5 |
| Форматы сжатия видео | H.265 / H.264 / MJPEG / H.265+ / H.264+ |
| Тройной поток | Поддерживается (одновременная трансляция трех независимых видеопотоков) |
| Макс. разрешение и частота кадров | 2560 × 1440 (2K/QHD) @ 25 кадров/с |
| WDR (Широкий динамический диапазон) | 120 дБ |
| Функции обработки изображения | 3D DNR (шумоподавление), BLC (компенсация засветки), HLC (подавление бликов), антитуман, ROI (выделение областей интереса) |
| Детекторы и аналитика | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии; Классификация объектов: «Человек/Транспортное средство» |
| Поворот (Pan) | 350°, Скорость: вручную 0.1° - 60°/с, по предустановке 65°/с |
| Наклон (Tilt) | 0° - 90°, Скорость: вручную 0.1° - 50°/с, по предустановке 60°/с |
| Слот для карты памяти | microSD, поддержка до 256 ГБ |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик; Аудиовход/выход: 1/1 |
| Оптические/звуковые сигналы | Стробоскоп, звуковая сигнализация |
| Тревожные вход/выход | 1/1 (для подключения внешних датчиков и устройств) |
| Сетевой интерфейс | 1 x RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet |
| Питание | DC 12 В или PoE (802.3af) |
| Максимальное энергопотребление | 14 Вт |
| Рабочий температурный диапазон | -30 °C ... +65 °C |
| Степень защиты корпуса | IP66 (пыле- и влагозащищенный) |
| Вес (примерный) | 1.125 кг, кронштейн в комплекте |
pdf
Pasport (28).pdf
Скачать:
PDF, 457 КБ

