2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с Deep learning алгоритмом
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 4.8 - 120мм, 25x (зум) |
| Угол обзора | 58.4° - 2.7° |
| Фильтр | механический ИК-фильтр |
| Чувствительность | 0.002 лк @ F1.2 |
| Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Потоки | тройной поток |
| Разрешение и частота | 1920×1080 @ 25 к/с |
| Обработка видео | WDR 120дБ; 3D DNR, BLC, антитуман, ROI |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика |
| Вращение (Pan) | 360°, вручную: 0.1° - 300°/с, по предустановке: 540°/с |
| Наклон (Tilt) | -5° - 90°, вручную: 0.1° - 240°/с, по предустановке: 400°/с |
| Классификация | «человек/ТС» |
| Функции слежения | автоматическое слежение 2.0 |
| Особые функции | захват лиц |
| Слот для карты памяти | microSD до 256Гб |
| Аудио | вход/выход 1/1 |
| Тревожные входы/выходы | 7/2 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Питание | AC24В / Hi-PoE |
| Потребляемая мощность | 60Вт макс. |
| Рабочая температура | Hi-PoE: -40 °C...+70 °C, AC24В: -60 °C...+70 °C |
| Степень защиты | IP66 |
| Вандалозащита | IK10 |
| Вес | 4кг |

