• Поддержка до 8 каналов, по 8 Мп
• До 50/80 Мб/с во время записи
• До 2 жестких дисков SATA (подключение спереди)
- Макс. объем 2 ТБ (жесткие диски HDD, без RAID)
- Макс. объем 4 ТБ (накопители SSD, без RAID)
• Поддержка RAID 1
• Запись с поддержкой Wisenet (SUNAPI) / ONVIF
• Поддержка кодеков H.265, H.265, MJPEG
• Поддержка функции WiseStream
Сетевой видеорегистратор Wisenet TRM-810MA — видеорегистратор для профессионального видеонаблюдения, созданное для сложных условий эксплуатации. Модель идеально подходит для транспортных объектов благодаря своему компактному дизайну, высокой устойчивости к внешним воздействиям и расширенным возможностям аналитики.
Особенности Wisenet TRM-810MA
-
Поддержка до 8 каналов
Возможность подключения до 8 IP-камер обеспечивает оптимальную защиту объектов среднего размера, включая транспортные средства и малые коммерческие пространства. -
Высокая устойчивость к внешним факторам
Устройство обладает антивибрационной конструкцией и сертифицировано для использования в условиях повышенной влажности, температурных перепадов и других экстремальных факторов. -
Интеграция с транспортными системами
Поддержка GPS/ГЛОНАСС позволяет отслеживать местоположение объекта в режиме реального времени, что делает модель особенно ценной для мониторинга автотранспорта и подвижных объектов. -
Запись в Full HD
Поддержка записи видео в разрешении Full HD обеспечивает высокую четкость изображения, позволяя фиксировать мельчайшие детали. -
Компактный и прочный корпус
Эргономичный дизайн в сочетании с защитой от пыли и влаги (IP54) делает устройство долговечным и удобным для установки в ограниченном пространстве. -
Емкость хранения данных
Модель оснащена двумя слотами для жестких дисков с поддержкой суммарного объема до 4 ТБ, что достаточно для долговременного хранения записей. -
Интеллектуальные функции аналитики
Встроенные возможности включают обнаружение движения, распознавание объектов и анализ поведения, что повышает эффективность мониторинга. -
Гибкость подключения
Поддержка интерфейсов Ethernet, USB и RS-485 обеспечивает простоту интеграции с различными системами управления.
Преимущества использования Wisenet TRM-810MA
- Надежная работа в экстремальных условиях благодаря прочной конструкции.
- Интеграция с транспортными системами для полного контроля передвижений.
- Компактные размеры, которые подходят для установки в ограниченных пространствах.
- Удобство в эксплуатации благодаря современным интерфейсам и поддержке аналитических функций.
Идеальные сферы применения Wisenet TRM-810MA
- Мониторинг общественного транспорта (автобусы, поезда, метро).
- Контроль грузового транспорта.
- Организация видеонаблюдения на объектах с повышенными требованиями к устойчивости оборудования (порты, промышленные зоны).
Hanwha Techwin Wisenet TRM-810MA — это профессиональный сетевой видеорегистратор для видеонаблюдения в мобильных и сложных условиях. Высокая надежность, продвинутые аналитические возможности и компактный дизайн делают эту модель лучшим выбором для транспортных объектов и объектов с ограниченным пространством.
Отображение | ||
---|---|---|
Сетевая камера | ||
Входы | Макс. 8 каналов | |
Разрешение | От 8 Мп до CIF | |
Протоколы | Wisenet, ONVIF | |
Декодирование | ||
Локальный дисплей | HDMI / VGA | |
Разрешение | 8 Мп (60 к/с), 5 Мп (90 к/с), 3 Мп (120 к/с), 2 Мп (120 к/с), 720p (120 к/с), D1 (120 к/с) | |
Производительность | ||
Запись | ||
Сжатие | H.265, H.264, MJPEG | |
Пропускная способность записи | Макс. 80 Мбит/с | |
Разрешение | От 8 Мп до CIF | |
Режим | Нормальный, По расписанию (Непрерывный/По событию), По событию (До/После) | |
Триггеры событий | Тревожный вход, Потеря видео, События камеры (Тревога, Детектор движения, Видеоаналитика, Расфокусировка), G-датчик (3 оси) | |
Действия по событию | E-mail, Предустановки PTZ, Тревожный выход, Зуммер, Вывод на монитор | |
Поиск и воспроизведение | ||
Пропускная способность воспроизведения | Макс. 32 Мбит/с (8 каналов одновременно) | |
Пользователи | Макс. 4 пользователя (1 локальный, 3 удаленных) | |
Одновременное воспроизведение | Макс. 8 каналов (Локальный монитор, Сеть) | |
Устранение искажений Fisheye | WEB / CMS | |
Хранение | ||
Поддерживаемые HDD | До 4 ТБ | |
Слоты HDD |
SATA 2 шт. - Макс. 2 ТБ (HDD, режим без RAID) - Макс. 4 ТБ (SSD, режим без RAID) |
|
RAID | RAID-1 | |
Резервное копирование | ||
Резервное копирование файлов | Exe (GUI), JPG/AVI (по сети, исключая GPS-информацию) | |
Функции | Многоканальное воспроизведение (до 8 каналов), Отображение даты-времени/заголовка/GPS | |
Сеть | ||
Протокол | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Сервер, Клиент), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Сервер, Клиент) | |
DDNS | Wisenet DDNS | |
Пропускная способность передачи по проводной сети (LAN) | Макс. 80 Мбит/с | |
Беспроводная связь | ||
WiFi | Встроенный (802.11 ac(5G)), 1T1R | |
3G/LTE | Поддержка внешнего 3G/LTE роутера (Ethernet) | |
Аудио | ||
Вход/Выход | 8 каналов (по сети) | |
Сжатие | G.711, G.726, AAC (16/48 кГц) | |
Аудиосвязь | Двусторонняя | |
Макс. количество удаленных пользователей | Поиск (3), Живое видео Unicast (10), Multicast (20) | |
Безопасность | Фильтрация IP-адресов, Журнал доступа пользователей, 802.1x, Шифрование | |
Веб-просмотр | ||
Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 или выше) | |
Поддерживаемые браузеры | MS IE, Google Chrome, Mac Safari | |
Программное обеспечение для просмотра | TMS, Webviewer | |
Функции | ||
Настройка камеры | ||
Параметры |
IP-адрес, Добавление редактирования профиля, Битрейт, Сжатие, GOP, Качество, Настройка детектора движения камеры Настройка видео камеры (Простая фокусировка, Яркость/Контраст, Переворот/Зеркало, Диафрагма, WDR, День/Ночь, SSNR, Выдержка, SSDR, DIS), Режим устранения искажений Fisheye, Настройка коридорного режима, Веб-страница камеры |
|
PTZ | ||
Управление | Через GUI, Webviewer | |
Смартфон | ||
Поддерживаемые модели | iOS, Android | |
Поддержка протоколов | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
Управление | Живое видео (поддержка нескольких профилей), Воспроизведение | |
Макс. количество удаленных пользователей | Поиск (3), Живое видео Unicast (10) | |
Интерфейсы | ||
HDMI | 1 шт. | |
VGA | 1 шт. | |
Аудио | Выход (1 шт., линейный) | |
Ethernet |
RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x 1 RJ-45 (PoE) x 8 |
|
Тревога | Вход 6 шт., Выход 4 шт. | |
USB | 3 шт. (2 спереди, 1 сзади) | |
GPS | 4-контактный Micro Fit | |
WiFi | 1 шт. (RP-SMA, F) | |
Последовательный порт (Протоколы) | 1 RS-232C (Зарезервирован) | |
Разъем питания | 6-контактный разъем 1 шт. | |
Система | ||
Управление системой | Мышь, Веб-интерфейс, Контроллер | |
Управление питанием | ||
Задержка выключения | Макс. 72 часа (Настраивается пользователем) | |
Задержка запуска | 0 (По умолчанию) сек ~ 10 мин (Настраивается пользователем) | |
Язык | Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Русский, Турецкий, Польский, Голландский, Шведский, Чешский, Португальский, Датский, Румынский, Сербский, Хорватский, Венгерский, Греческий, Норвежский, Финский, Корейский, Китайский, Японский, Тайский | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | От -25 до +55 °C (от -13 до +131 °F): с установленным HDD | |
Рабочая влажность | 20% ~ 85% относительной влажности | |
Сертификация |
CE, FCC, UL, KC EN-50155 (Железнодорожные ударо/вибростойкость) EN-50121-3 (Железнодорожная ЭМС) EN-61373 (Железнодорожная безопасность) |
|
Электрические характеристики | ||
Входное напряжение | 9 ~ 36В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | Макс. 122Вт | |
Бюджет PoE | Макс. 64Вт | |
Механические характеристики | ||
Цвет / Материал | Черный / Сталь | |
Размеры (ШxВxГ) | 210 x 80 x 250 мм (8,27" x 3,15" x 9,84") | |
Вес | Примерно 3,4 кг (7,5 фунтов) | |
Блок управления | ||
Интерфейс | ||
Индикаторы |
Светодиоды (Индикаторы состояния): 6 шт. - Питание (1), Тревога (1), Запись (1), GPS (1), RAID (1), Ошибка HDD (1) |
|
Кнопка экстренного вызова | 1 шт. | |
Переключатель аудио/питания | Выход (1 шт., RCA, линейный) | |
Основной ввод/вывод | 1 шт. (DB9) | |
Механические характеристики | ||
Цвет / Материал | Черный / Сталь | |
Размеры (ШxВxГ) | 118 x 29,2 x 70 мм (4,64" x 1,15" x 2,75") | |
Вес | 0,2 кг |