• Поддержка до 4 каналов, по 8 Мп;
• До 50/80 Мб/с во время записи;
• До 2 жестких дисков SATA (подключение спереди);
- Макс. объем 2 ТБ (жесткие диски HDD, без RAID);
- Макс. объем 4 ТБ (накопители SSD, без RAID);
• Запись с поддержкой Wisenet (SUNAPI) / ONVIF;
• Поддержка кодеков H.265, H.265, MJPEG;
• Поддержка функции WiseStream;
Видеорегистратор IP Wisenet TRM-410S представляет собой транспортный сетевой видеорегистратор, специально разработанный для обеспечения надежной системы видеонаблюдения. Он предлагает высокую производительность и широкий функционал, что делает его идеальным решением для различных объектов, включая офисы, магазины, склады и другие коммерческие и частные помещения.
Основные характеристики:
-
Количество каналов: Поддержка до 4 каналов видео, позволяя одновременную запись до четырех источников видео.
-
Разрешение: Поддержка камер с разрешением до 8 Мп, обеспечивая высококачественную запись с детализацией даже на больших расстояниях.
-
Скорость записи: До 50/80 Мб/с во время записи, обеспечивая плавную и непрерывную запись видео даже при высоких нагрузках.
-
Хранение данных: До 2 жестких дисков SATA (подключение спереди), поддерживая максимальный объем до 2 ТБ для жестких дисков HDD и до 4 ТБ для накопителей SSD (без RAID), обеспечивая достаточное пространство для хранения записанных данных.
-
Поддержка кодеков: Поддержка кодеков H.265, H.265, MJPEG, обеспечивая оптимизацию использования пропускной способности сети и места на жестких дисках.
-
Функции WiseStream: Поддержка функции WiseStream, которая автоматически регулирует качество видео в реальном времени в зависимости от уровня движения в кадре, оптимизируя использование пропускной способности и объема хранения.
Отображение | ||
---|---|---|
Сетевая камера | ||
Входы | Макс. 4 канала | |
Разрешение | 8 МП ~ CIF | |
Протоколы | Wisenet, ONVIF | |
Декодирование | ||
Локальное отображение | HDMI / VGA | |
Разрешение | 8 МП(60 к/с), 5 МП(90 к/с), 3 МП(120 к/с), 2 МП(120 к/с), 720p(120 к/с), D1(120 к/с) | |
Производительность | ||
Запись | ||
Сжатие | H.265, H.264, MJPEG | |
Пропускная способность записи | Макс. 50 Мбит/с | |
Разрешение | 8 МП ~ CIF | |
Режим | Обычный, Расписание (Постоянный/События), Событие (Пред/Пост) | |
Триггер события | Вход тревоги, Потеря видео, События камеры (Тревога, ДП, Видеоаналитика, Дефокус), G-сенсор (3 оси) | |
Действие события | Электронная почта, PTZ предустановка, Тревога на выход, Зуммер, Выход на монитор | |
Поиск и воспроизведение | ||
Пропускная способность воспроизведения | Макс. 32 Мбит/с (4 канала одновременно) | |
Пользователь | Макс. 4 пользователей (1 локальный, 3 удаленных) | |
Одновременное воспроизведение | Макс. 4 канала (локальный монитор, сеть) | |
Развертывание обзора панорамной камеры | WEB / CMS | |
Хранение | ||
Поддерживаемый HDD | До 4 ТБ | |
Слот HDD |
SATA 2 шт. - Макс. 2 ТБ (HDD) - Макс. 4 ТБ (SSD) |
|
Резервное копирование | ||
Резервное копирование файлов | Exe(GUI), JPG/AVI(сеть, исключая информацию о GPS) | |
Функция | Воспроизведение на нескольких каналах (до 8 каналов), отображение даты/времени/заголовка/GPS | |
Сеть | ||
Протокол | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (сервер, клиент), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Профиль-S), SUNAPI (сервер, клиент) | |
DDNS | Wisenet DDNS | |
Пропускная способность передачи | Макс. 50 Мбит/с | |
Беспроводная связь | ||
WiFi | Внутренний (802.11 ac (5 ГГц)), 1T1R | |
3G/LTE | Поддержка внешнего 3G/LTE маршрутизатора (Ethernet) | |
Аудио | ||
Вход/Выход | 4 канала (сеть) | |
Сжатие | G.711, G.726, AAC(16/48 кГц) | |
Аудиосвязь | Двусторонняя | |
Максимальное количество удаленных пользователей | Поиск (3), Одновременное одноадресное вещание (10), Многоканальное многозадачное вещание (20) | |
Безопасность | Фильтрация IP-адресов, Журнал доступа пользователей, 802.1x, Шифрование | |
Веб-просмотрщик | ||
Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8, 10, Mac OS X(10.8 и выше) | |
Поддерживаемые браузеры | MS IE, Google Chrome, Mac Safari | |
Программное обеспечение для просмотра | TMS, Веб-просмотрщик | |
Функции | ||
Настройка камеры | ||
Пункт |
IP-адрес, Добавление/редактирование профиля, Битрейт, Сжатие, GOP, Качество, Настройка движения камеры Настройка видео камеры (Простая фокусировка, Яркость/Контраст, Переворот/Зеркало, Диафрагма, WDR, ДН, SSNR, Затвор, SSDR, DIS), Режим деформации панорамной камеры, Настройка веб-страницы камеры |
|
Поворот/Наклон/Зум | ||
Управление | Через графический интерфейс, Веб-просмотрщик | |
Смартфон | ||
Модели, поддерживаемые | iOS, Android | |
Протоколы поддержки | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
Управление | Прямой эфир (поддержка множественных профилей), Воспроизведение | |
Максимальное количество удаленных пользователей | Поиск (3), Одноадресное вещание прямого эфира (10) | |
Интерфейс | ||
HDMI | 1 шт. | |
VGA | 1 шт. | |
Аудио | Выход (1 шт., Line) | |
Ethernet |
RJ-45(10/100/1000BASE-T) х 1 RJ-45(PoE) х 4 |
|
Сигнал тревоги | Вход 6 шт., Выход 4 шт. | |
USB | 3 шт. (2 спереди, 1 сзади) | |
GPS | 4-контактный разъем Micro Fit | |
WiFi | 1 шт. (RP-SMA, F) | |
Serial(Протоколы) | 1 RS-232C(Зарезервирован) | |
Питание | 6-контактный разъем 1 шт. | |
Система | ||
Управление системой | Мышь, Веб, Контроллер | |
Управление питанием | ||
Задержка отключения | Макс. 72 ч (Выбирается пользователем) | |
Задержка запуска | 0 (По умолчанию) сек ~ 10 мин (Выбирается пользователем) | |
Язык | Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Русский, Турецкий, Польский, Голландский, Шведский, Чешский, Португальский, Датский, Румынский, Сербский, Хорватский, Венгерский, Греческий, Норвежский, Финский, Корейский, Китайский, Японский, Тайский | |
Экологические характеристики | ||
Рабочая температура | -25 до +55 °C (-13 до +131 °F): установлен жесткий диск | |
Рабочая влажность | 20% ~ 85% относительной влажности | |
Сертификация |
CE, FCC, UL, KC EN-50155 (Вибрация и удары в железнодорожных условиях) EN-50121-3 (Железнодорожная ЭМС) EN-61373 (Железнодорожная безопасность) |
|
Электрические характеристики | ||
Питание | 9 ~ 36 В пост. тока | |
Потребление электроэнергии | Макс. 83 Вт | |
Бюджет PoE | Макс. 32 Вт | |
Механические характеристики | ||
Цвет / Материал | Черный / Сталь | |
Размеры (Ш x В x Г) | 300 x 88 x 297 мм (11,81" x 3,46" x 11,69") | |
Вес (без HDD / SSD) | 3,24 кг (7,14 фунта) |