- Поддержка высокоскоростного и точного сканирования QR-кодов,RFID-карт, отпечатков пальцев (опционально).
- Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 5200 мА/ч
- OS: Android 10.0
- Степень защиты: IP65;
- 5.5" сенсорный экран;
- Связь: Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC.
Horus H1 от ZKTeco – портативный мобильный терминал учета рабочего времени, разработанный для универсального использования. Благодаря литий-ионному аккумулятору ёмкостью 5200 мА·ч, Horus H1 может работать до 5 часов без подзарядки. Кроме того, высокая ёмкость аккумулятора обеспечивает достаточное питание для гибридной биометрической верификации, включая распознавание лиц, отпечатков пальцев, NFC и управление QR-кодами.
Модель оснащена GPS-чипом для отслеживания рабочего времени на основе определения местоположения и поддерживает различные протоколы связи, такие как Wi-Fi, 3G, 4G и Bluetooth. Такая гибкость гарантирует, что отслеживание рабочего времени не будет ограничено конкретным методом или местоположением.
Horus H1 рассчитан на длительный срок службы благодаря прочному шестиугольному корпусу, закалённому стеклу и классу защиты IP65, защищающему от случайных падений и вандализма.
Horus H1 — идеальное решение для работы в суровых и дождливых условиях, таких как заводы, строительные площадки и промышленные объекты.
Особенности:
- 5,5-дюймовый IPS LCD HD-дисплей (720*1440)
- Фронтальная и задняя камера 5 МП+13 МП
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц/5,0 ГГц, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 5200 мАч, обеспечивает до 5 часов работы
- Поддержка высокоскоростного и точного сканирования QR-кодов/штрихкодов
- Поддержка обнаружения маски
- Прочный шестиугольный корпус с поверхностью из закаленного стекла и степенью защиты IP65 (водонепроницаемость и пыленепроницаемость)
| Система | |
|---|---|
| Операционная система | Android 10.0 |
| Процессор | 64bit Octa-core Cortex-A53 CPU, 2.0GHz |
| Хранилище | 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ, карта Micro SD (максимальный объем расширения 256 ГБ) |
| SDK | PUSH SDK |
| Экран | 5,5-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран IPS |
| Разрешение экрана | 720*1440 |
| Камера | Двойная задняя камера (13 мегапикселей); Фронтальная камера (5 мегапикселей) |
| QR-код и штрихкод | Динамические QR-коды в мобильном приложении ZKBioSecurity QR-код, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, сканирование Aztec в сторонних проектах разработки. |
| Поддерживаемый тип карты | ISO14443A и 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| Связь | |
| 3G/4G |
Диапазоны TDD LTE 38, 39, 40, 41 Диапазоны FDD LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 WCDMA (850/1900/2100 МГц) GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц) |
| WLAN |
Bluetooth Class v2.1+EDR Bluetooth v3.0+HS Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (встроенный A-GPS), ГЛОНАСС (точность определения местоположения 5 м) |
| Производительность | |
| Расстояние считывания карты (NFC) | 3-5 см макс. |
| Биометрическая аутентификация | Лицо, отпечаток пальца (опционально) |
| Алгоритм распознавания лиц | ZKFace 5.6.2 |
| Расстояние распознавания лиц | 0.3m to 2m |
| Скорость распознавания лиц | < 1s |
| Точность распознавания лиц | > 99% |
| Тип датчика отпечатков пальцев | Полупроводник |
| Время сравнения отпечатков пальцев | <0.5s |
| Память | |
| Память, пользователи | 50 000 |
| Память, лица | 50 000 |
| Память, отпечаток пальца | 30 000 (опционально) |
| Память, RFID | 50 000 |
| Журнал событий | 1 000 000 |
| Интерфейс | 1*USB 2.0 Type-C |
| Степень защиты | IP65 |
| Поддерживаемое программное обеспечение | ZKBio Time, ZKBio Security, ZKBioCV Security |
| Функции прошивки | Push-уведомление, звонок по расписанию, автоматическое переключение статуса, запрос записи, группы, праздники, летнее время, рабочий код, режим двойной идентификации (пароль и отпечаток пальца), настройка обоев и заставки |
| Язык | Английский, корейский, латиноамериканский, индонезийский, вьетнамский, традиционный китайский, португальский, испанский, фарси, японский, русский и тайский. |
| Общие | |
| Источник питания | 5V 2A |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | 5200mAh |
| Материал корпуса | АБС-пластик, поверхность из закаленного стекла |
| Рабочая температура | -20°C to 50°C |
| Температура хранения | -20°C to 70°C |
| Рабочая влажность | <90% относительной влажности |
| Влажность при хранении | <90% относительной влажности |
| Операционная среда | Открытая |
| Вес, брутто | 400 г |
| Вес вместе с упаковкой | 700 г |
| Размеры (В*Ш*Г) | 170мм*80мм*20мм |
| Сертификаты | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |




