Устройство оснащено мощным процессором, современной операционной системой Android и большим объемом памяти, что позволяет не только хранить обширную базу данных пользователей, но и обеспечивать быструю и точную обработку данных. Встроенные камера и дисплей высокого разрешения делают процесс идентификации удобным и доступным для каждого сотрудника.
| Модель | Лицо | Отпечаток пальца |
RFID карты / метки |
NFC |
QR-код |
|---|---|---|---|---|---|
| Horus H1 | Да | Опционально | Да | Да | Да |
| Horus E1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Horus E1-RFID | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Horus E1-FP | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Биометрические терминальные устройства серии Horus от ZKTeco представляют собой высокотехнологичные решения для систем учета рабочего времени и контроля доступа. Каждая модель в линейке имеет свои уникальные особенности и преимущества, делая их пригодными для различных применений в зависимости от специфических требований безопасности и удобства использования.

Гибридный портативный терминал учета рабочего времени Horus H1
Horus H1 представляет собой универсальное решение для учета времени и посещаемости, оснащенное всем необходимым для работы в разнообразных условиях. Снабженный встроенным аккумулятором на 5200 мАч, Horus H1 обеспечивает до 5 часов автономной работы, позволяя проводить биометрическую верификацию по лицу и отпечаткам пальцев, а также управлять NFC и QR-кодами без дополнительной подзарядки.
Обзор возможностей
Особенности: Horus H1 выделяется своей универсальностью благодаря поддержке множественных методов биометрической идентификации, включая распознавание лиц, отпечатков пальцев (опционально), NFC и QR-коды. Это делает его идеальным выбором для организаций, ищущих максимально гибкое и многофункциональное решение.
Ключевые характеристики
- Дисплей: 5.5 дюйма IPS LCD HD (720*1440).
- Камеры: Фронтальная 5 МП, тыльная 13 МП.
- Связь: Поддержка Wi-Fi 2.4GHz/5.0GHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC.
- Аккумулятор: Встроенный на 5200мАч, до 5 часов работы.
- Сканирование: Высокоскоростное и точное сканирование QR-кодов и штрих-кодов.
- Биометрия: Распознавание лиц с дистанции 0.3м до 2м. Скорость распознавания лица менее 1 секунды при точности ≥99%. Поддержка обнаружения масок.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Android 10.0 |
| Процессор | 64-битный восьмиядерный Cortex-A73, 2.0 ГГц |
| Память | 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ, слот для карты Micro SD (макс. до 256 ГБ) |
| SDK | PUSH SDK |
| Дисплей | 5.5 дюйма IPS емкостный ЖК-тачскрин |
| Разрешение экрана | 720*1440 |
| Камера | Двойная задняя камера (13 мегапикселей); Фронтальная камера (5 мегапикселей) |
| QR код и штрих-код | Динамические QR коды в мобильном приложении ZKBioSecurity, сканирование QR кода, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec в сторонних проектах разработки |
| Поддерживаемые типы карт | ISO14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| Связь 3G/4G | TDD LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20 |
| WCDMA | 850/1900/2100MHz |
| GSM/GPRS/Edge | 850/900/1800/1900MHz |
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (встроенный A-GPS), Glonass (точность до 5м) |
| Производительность |
|
| Дистанция считывания карт (NFC) | 3-5 см макс. |
| Биометрические аутентификации | Лицо, Отпечаток пальца (Опционально) |
| Алгоритм распознавания лица | ZKFace 5.6.2 |
| Дистанция распознавания лица | 0.3м до 2м |
| Скорость распознавания лица | < 1с |
| Точность распознавания лица | ≥ 99% |
| Тип сенсора отпечатков пальцев | Полупроводниковый |
| Время сравнения отпечатков пальцев | ≤0.5с |
| Емкость |
|
| Количество пользователей | 50,000 |
| Количество лиц | 50,000 |
| Количество отпечатков пальцев | 30,000 (Опционально) |
| Количество карт | 50,000 |
| Количество записей | 1,000,000 |
| Интерфейс | 1*USB 2.0 Type-C |
| Уровень защиты | IP65 |
| Поддерживаемое программное обеспечение | BioTime 8.0, ZKBio Security, ZKBioCV Security |
| Функции прошивки | Push, Schedule Bell, Automatic Status Switch, Record Query, Groups, Holidays, DST, Workcode, Duress Mode (Password & Fingerprint), Customization of Wallpaper & Screen Saver |
| Языки | Английский, Корейский, Латиноамериканский, Индонезийский, Вьетнамский, Традиционный Китайский, Португальский, Испанский, Фарси, Японский, Русский, Тайский |
Преимущества использования
Horus H1 подойдет компаниям, стремящимся интегрировать комплексное решение контроля доступа с возможностью идентификации по нескольким параметрам. Устройство обладает расширенными возможностями связи и поддерживает работу в условиях высокой проходимости.- Пространственная гибкость: Встроенный GPS-чип позволяет отслеживать посещаемость, основываясь на местоположении, обеспечивая широкий спектр применения вне зависимости от конкретного метода или места.
- Надежность и долговечность: Устройство имеет шестиугольный прочный корпус с закаленным стеклом и защитой по стандарту IP65, что гарантирует устойчивость к случайным падениям и вандализму.
- Всепогодное использование: Идеально подходит для эксплуатации в сложных и дождливых условиях, таких как фабрики, стройплощадки и промышленные объекты.
Биометрический терминал Horus E1 для учета рабочего времени
Особенности: Оснащен базовой функциональностью распознавания лиц, Horus E1 предлагает надежное решение для организаций, ценящих скорость и точность идентификации. Без поддержки идентификации отпечатков пальцев, NFC и QR-кодов, этот терминал фокусируется на эффективности биометрического распознавания.
Преимущества в использовании: Идеален для сред с менее строгими требованиями к многоуровневой аутентификации, где главным приоритетом является скорость прохода сотрудников через контрольные пункты.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | Четыре ядра 1.5 ГГц |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Память | RAM 2 ГБ / ROM 16 ГБ |
| Камера | Сдвоенная 2 МП |
| Дисплей | 5 дюймов IPS с тачскрином, 720x1280 |
| Идентификация | Лицо |
| Память шаблонов лиц | 6 000 / 10 000 (опция) |
| Память шаблонов отпечатков | - |
| Память ID карт | - |
| Память MF карт | Опция |
| Связь | 2G/3G/4G, Wi-Fi |
| Bluetooth | 4.0 |
| 4G | Поддержка GSM, WCDMA, TDD-LTE, FDD-LTE |
| USB | USB 3.0 |
| GPS | GPS / A-GPS |
| Динамики | 90дБ (на расстоянии 10 см) |
| Микрофон | Рабочее расстояние до 1м |
| Размеры | 158х74х16 мм |
| Питание | 12В 2A |
| Рабочая температура | -10°C — 50°C |
| Влажность | 20% — 80%RH |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Биометрический терминал учета рабочего времени Horus E1-RFID
Особенности: Помимо распознавания лиц, эта модель включает поддержку RFID-идентификации, предлагая дополнительный уровень безопасности и удобства для пользователей с картами доступа.
Преимущества в использовании: Оптимально подходит для организаций, уже использующих RFID-карты для доступа или учета рабочего времени и желающих добавить биометрическую верификацию без полного отказа от существующей инфраструктуры.
Идентификация: лицо и отпечатки пальцев
Особенности: Объединяет в себе функции распознавания лиц и отпечатков пальцев, предоставляя комплексный подход к идентификации. Модель предназначена для максимально точной верификации.
Преимущества в использовании: Рекомендуется для использования в местах с повышенными требованиями к безопасности, где необходима двухфакторная аутентификация. Подойдет для крупных промышленных объектов, научно-исследовательских центров, государственных учреждений.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Android 10.0 |
| Процессор | 64-битный восьмиядерный Cortex-A73, 2.0 ГГц |
| Память | 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ, слот для карты Micro SD (макс. до 256 ГБ) |
| SDK | PUSH SDK |
| Дисплей | 5.5 дюйма IPS емкостный ЖК-тачскрин |
| Разрешение экрана | 720*1440 |
| Камера | Двойная задняя камера (13 мегапикселей); Фронтальная камера (5 мегапикселей) |
| QR код и штрих-код | Динамические QR коды в мобильном приложении ZKBioSecurity, сканирование QR кода, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec в сторонних проектах разработки |
| Поддерживаемые типы карт | ISO14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
| Связь 3G/4G | TDD LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20 |
| WCDMA | 850/1900/2100MHz |
| GSM/GPRS/Edge | 850/900/1800/1900MHz |
| WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
| GPS | GPS (встроенный A-GPS), Glonass (точность до 5м) |
| Дистанция считывания карт (NFC) | 3-5 см макс. |
| Биометрические аутентификации | Лицо, Отпечаток пальца |
| Алгоритм распознавания лица | ZKFace 5.6.2 |
| Дистанция распознавания лица | 0.3м до 2м |
| Скорость распознавания лица | < 1с |
| Точность распознавания лица | ≥ 99% |
| Тип сенсора отпечатков пальцев | Полупроводниковый |
| Время сравнения отпечатков пальцев | ≤0.5с |
| Количество пользователей | 50,000 |
| Количество лиц | 50,000 |
| Количество отпечатков пальцев | 30,000 |
| Количество карт | 50,000 |
| Количество записей | 1,000,000 |
| Интерфейс | 1*USB 2.0 Type-C |
| Уровень защиты |
| Характеристика |
Horus H1 |
Horus E1 |
Horus E1-RFID |
Horus E1-FP |
|---|---|---|---|---|
| Процессор | 64-бит Octa-core Cortex-A73 | 4 ядра 1.5ГГц | 4 ядра 1.5ГГц | 4 ядра 1.5ГГц |
| ОС | Android 10.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Оперативная память | 4 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Внутренняя память | 64 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Дисплей | 5.5" IPS LCD HD | 5" IPS | 5" IPS | 5" IPS |
| Разрешение дисплея | 720x1440 | 720x1280 | 720x1280 | 720x1280 |
| Камера | Двойная, 13 МП и 5 МП | 2 МП CMOS | 2 МП CMOS | 2 МП CMOS |
| Идентификация | Лицо, отпечаток (опционально), NFC, QR-код | Лицо | Лицо + RFID | Лицо + отпечаток + ID карты |
| Шаблоны лиц | 50,000 | 6,000 / 10,000 | 6,000 / 10,000 | 6,000 / 10,000 |
| Шаблоны отпечатков пальцев | 30,000 (опционально) | - | - | 6,000 / 10,000 |
| Память ID карт | 50,000 | - | 10,000 | - |
| Память MF карт | - | - | - | Опция |
| Связь | Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth | 2G/3G/4G, Wi-Fi | 2G/3G/4G, Wi-Fi | 2G/3G/4G, Wi-Fi |
| NFC | Есть | - | - | - |
| Размеры | 170mm x 80mm x 20mm | 158mm x 74mm x 16mm | 158mm x 74mm x 16mm | 158mm x 74mm x 16mm |
| Питание | Встроенная батарея 5200mAh | 12В 2A | 12В 2A | 12В 2A |
| Рабочая температура | -20°C to 50°C | -10°C — 50°C | -10°C — 50°C | -10°C — 50°C |
| Влажность | <90% RH | 20% — 80%RH | 20% — 80%RH | 20% — 80%RH |
| Сертификация | CE, FCC | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS | CE, FCC, RoHS |
Производство
Модель: Horus H1
Причина выбора: Многозадачность и высокая пропускная способность.
Описание: Идентификация сотрудников для доступа на производственные площади, учет рабочего времени, контроль доступа к зонам с повышенной опасностью.
Строительство
Модель: Horus E1-FP
Причина выбора: Двухфакторная аутентификация для повышения безопасности на стройплощадках.
Описание: Учет рабочего времени и контроль доступа на стройплощадку, устойчивость к пыли и влаге.
Офисные здания
Модель: Horus E1-RFID
Причина выбора: Удобство использования RFID-карт сотрудниками.
Описание: Быстрая идентификация сотрудников и гостей офиса, интеграция с системами управления зданием.
Образовательные учреждения
Модель: Horus E1
Причина выбора: Простота и скорость идентификации.
Описание: Контроль доступа в учебные корпуса, библиотеки, столовые, учет посещаемости студентов.
Здравоохранение
Модель: Horus H1
Причина выбора: Гибкость идентификационных технологий и высокий уровень безопасности.
Описание: Доступ медперсонала к ограниченным зонам, учет рабочего времени, интеграция с системами управления больницей.
